
 
人工湖在線水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)解決方案監(jiān)測項目的分析方法及檢出下限:
| 序號 | 監(jiān)測項目 | 分析方法 | 檢出下限/mg/L | 國標(biāo)號 | 
| 1 | pH值 | 玻璃電極法 | \ | GB6920—86 | 
| 2 | DO | 碘量法 | 0.2 | GB7489—89 | 
| 3 | CODcr | 重鉻酸鹽法 | 5 | GB11914—89 | 
| 4 | BOD5 | 五天培養(yǎng)法 | 2 | GB7488—87 | 
| 5 | NH3-N | 納氏試劑比色法 | 0.05 | GB7479—87 | 
| 6 | SS | 重量法 | \ | GB11901—89 | 
| 7 | Cr6+ | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004 | GB7467—87 | 
| 8 | Cu | 原子吸收分光光度法 | 0.05 | GB7475—87 | 
| 9 | Zn | 原子吸收分光光度法 | 0.05 | GB7475—87 | 
| 10 | Cd | 原子吸收分光光度法 | 0.001 | GB7475—87 | 
| 11 | Pb | 原子吸收分光光度法 | 0.2 | GB7475—87 | 
| 12 | Mn | 原子吸收分光光度法 | 0.05 | GB11911—89 | 
| 13 | Fe | 原子吸收分光光度法 | 0.05 | 生活飲用水檢驗規(guī) | 
| 14 | NO3--N | 酚二磺酸分光光度法 | 0.02 | GB7480—87 | 
| 15 | 總硬度 | 配位滴定法 | 0.01 | 生活飲用水檢驗規(guī) | 
 
 備案號:蘇ICP備09077621號
 ©2009-2023 無錫點創(chuàng)科技有限公司版權(quán)所有 
